1098 kertaa kiitos!
Nöyrä kiitos. Olen onnellisesti yllättynyt äänimäärästäni (1098) joka on kuudenneksi eniten koko valtuustosta. Tällä on hyvä jatkaa taistelua inhimillisen ja vihreän Vantaan puolesta.
Vallankäyttöön haluttiin muutosta - niin moni valtuutettu vaihtui Vantaalla. Sama tapahtui valtakunnallisesti Perussuomalaisten tarjotessa vaihtoehtoa vanhaan poliittiseen kulttuuriin. Suhmurointi, vaalirahasotkut ja näköalattomuus kasvattavat haluja vaihtaa tunkkaisin kabinetti.
Seuraava luku tarinassa on se, miten puolueet toteuttavat demokratian: kuinka puolueet huomioivat luottamuspaikoissaan äänestäjien tahtotilan. Suhmurointipalaverit käyvät kuumana. Mikäli vanhat naamat eivät pärjänneet vaaleissa mutta he ottavat merkittäviä luottamustoimia, puolueessa jyllää hyvä veli -verkosto joka lyö demokratiaa korville.
Hyvä veli -verkosto ei aina ole pahantahtoinen vaan syntyy ihan luonnollisesti - vuosia yhdessä politiikassa työskennelleet tuntevat toisensa ja pitävät toisiaan pätevinä. Mutta demokratiaa se ei ole, jos kannatuksen hiipumisen jälkeen ei olla valmiita luopumaan vallasta. Vaalit ovat turhat jos tuloksella ei ole vaikutusta.
Kaikissa puolueissa valtaa ei siis vieläkään jaeta kansan kannatuksen mukaan. Nämä tulevat kuitenkin kärsimään ennen pitkää kannatuksen heikkenemisestä. Uusien ajatusten, osaamisen ja valintojen esille pääsy on liian hidasta, eivätkä ajatukset edes vastaa äänestäjien tahtotilaa.
Vakavasti ottaen Vantaalla on edessä tiukka budjetti. Nyt päätetään mm. miten paljon lasten huostaanotot, syrjäytyneet nuoret, vanhusten hätä ja hoitojonot lisääntyvät. Kaikki säästöt eivät kannata - eivät inhimillisesti eivätkä edes kokonaistaloudellisesti.
Valtuuston budjettikokouksen (19.11) äänestystulokset olisi hienoa saada julkisiksi kaupungin Internet-sivuille. Avoimuus tuo vastuuta päätöksentekijöille. Aloitteestani huolimatta se ei vieläkään toimi. Kolmas luku onkin se, miten valitut toteuttavat vaalilupauksensa.
Vihreiden tulos on seuraava:
Valtuutetut Kauppinen, Sirpa | 1098 |
Juurikkala, Timo | 623 |
Åstrand, Riikka | 548 |
Kostilainen, Anniina | 441 |
Laakso, Sari | 384 |
Rosbäck-Mikkonen, Heidi | 395 |
Aura, Anssi | 318 |
Huhta, Jaana | 301 |
Norrena, Vaula | 285 |
Varavaltuutetut: Alen, Sini | 264 |
Mäkelä, Mikko | 255 |
Ranta, Juhis | 247 |
Kokko, Hannu | 247 |
Lappalainen, Annika | 232 |
Kuusela, Minna | 223 |
Linnainmäki, Joel | 215 |
Lindblad, Christina | 209 |
| |
Kojo, Niina | 191 |
Rämö, Eve | 175 |
Valtanen, Hanna | 165 |
Pajunen, Sirpa | 163 |
Hristov, Johanna | 156 |
Temmes, Hanna | 156 |
Kaasalainen, Silvo | 146 |
Nikko, Anna-Leena | 118 |
Fågel, Riina | 106 |
Runsten, Suvi | 99 |
Saloranta, Kari | 96 |
Pietikäinen, Jarkko | 94 |
Balac, Anne-Sophie | 93 |
Häggblom, Laura | 84 |
Kaurala, Marjatta | 84 |
Rinne, Tuomas | 84 |
Tarpio, Jari | 83 |
Vihunen, Jenni | 83 |
Jääskeläinen, Kimmo | 80 |
Aula, Pippa | 72 |
Ruokonen, Inkeri | 69 |
Hakola, Aija | 67 |
Ruutiainen, Jenni | 66 |
Nappar, Pekka | 64 |
Gröndahl, Markku | 63 |
Peltola, Mervi | 63 |
Huttunen, Liisa | 60 |
Lind, Tuula | 57 |
Puttonen, Talvikki | 56 |
Chakir, Samira | 55 |
Anttila, Karri | 54 |
Lilja, Hannele | 54 |
Tuppurainen, Stiina | 53 |
Maskulin, Nina | 51 |
Vihma, Anu | 51 |
da Costa Sousa Campos, Luis | 49 |
Lehmus, Leena | 46 |
Männikkö, Ari | 46 |
Pihlström, Keijo | 44 |
Untamala, Eero | 44 |
Joutsenlahti, Juhani | 43 |
Järveläinen, Sari | 43 |
Räty, Minttu | 41 |
Tuomaala, Timo | 41 |
Mikonranta, Sirpa | 39 |
Pitkänen, Tuuli | 39 |
Tuokko, Marko | 39 |
Natunen, Jari | 37 |
Parviainen, Tomi | 37 |
Remes-Sievänen, Minna | 37 |
Ahllund, Leena | 35 |
Rannisto, Jukka-Pekka | 34 |
Touray, Lamin | 34 |
Jormola, Jukka | 33 |
Robson, Jari | 31 |
Kantola, Pekka | 29 |
Kurki, Katri | 29 |
Mannola, Maximilian | 29 |
Marila, Markku | 28 |
Jyrkänkoski, Jari | 26 |
Niinimäki, Jarmo | 25 |
Haverinen, Jarmo | 23 |
Mikonranta, Annukka | 22 |
Tiensuu, Anna | 22 |
Korkeakangas, Mika | 21 |
Suhonen, Tarja | 21 |
Tamayo Hinojosa, Ana | 21 |
Vallet Espejo, Pierina | 21 |
Vainionpää, Miikka | 20 |
Häggblom, Ida | 17 |
Tvauri, Helena | 17 |
Varalahti, Marko | 17 |
Kulusjärvi-Touray, Taina | 16 |
Kuzyk, Anton | 16 |
Vauhkonen, Jouni | 16 |
Pyyvaara, Ulla | 15 |
Häggblom, Erasmus | 14 |
Tuominen de Sousa e Silva, Tiia | 12 |
Heikkilä, Rauno | 11 |
Luukkanen, Kari | 11 |
Voutilainen, Sara | 11 |
Raitanen, Taina | 9 |
Nöyrä kiitos kaikille äänensä antaneille.
Kiitos myös tsemppaajille, auttajille ja sekä niille jotka laittoivat itsensä likoon paremman maailman puolesta.
Kirjoita uusi kommentti