Vihreät tekivät aloitteen erityispettajien pätevyydestä ja pysyvyydestä. Vantaalla on (8/2019) 188 päätoimista erityisluokanopettajaa, joista 71% on päteviä, ja jonkin muun opettajankelpoisuuden omaavia on 7%. Kokonaan vailla opettajankoulutusta on 22%.
Tilanne erityisluokanopettajien pätevyyden osalta on parantunut merkittävästi vuodesta 2011, jolloin muodollisesti kelpoisia erityisluokanopettajia oli vain 45%, jonkin muu opettajakelpoisuuden omaavia oli 10% ja vailla opettajakoulutusta oli 45%.
Nyt Vantaalla työskentelee 146 päätoimista erityisopettajaa. Heistä päteviä kyseiseen tehtävään on 93%, jonkin muu opettajankelpoisuuden omaavia on 4% ja vailla opettajankelpoisuutta on 3%.
Aloitteen mukaan pula pätevistä erityis- ja erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Asiaan vaikuttaa palkkaus, mutta se on vain yksi houkutin. Monien opettajien mielestä enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esim. haastavissa ryhmätilanteissa.
Kaupungilla oli vuosina 2013 – 2015 pätevöitymiskoulutusohjelmaa, ja koulutustarvetta arvioidaan viranhaltojoiden mukaan lukuvuonna 2021-2022. Lukuvuosina 2019-20 ja 2020-2021 panostetaan kolmiportaisen tuen kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen erityisesti aineopettajien osalta.
Kolmiportaisen tuen selvitys sekä Karvin valtakunnallinen 1. ja 2. luokan äidinkielen arvioinnin Vantaan otos osoittivat, että perusopetuksen järjestämisessä tulisi panostaa erityisesti tehostettuun tukeen. Tällä hetkellä erityisopettajille ja erityisluokanopettajille maksetaan järjestelyvaraerien pohjalta ns. Vantaa-lisää 200€/kk.
Aloitteessa Virheät vaativat että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien vakanssit saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Haluamme myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla.
Viranhaltijoiden vastaus kuitenkin kertoi vain nykytilasta. Mihinkään toimiin pätevin ei olla ryhtymässä. Tähän olisi syytä panostaa järjestelmällisesti. Aloitteen on allekirjoittanut valtuuston enemmistö, joten asialla on vahva poliittinen tuki.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.
Otan mielelläni vastaan kommenteja ja näkemyksiä tähän ja listan muihin asioihin.
Esityslista
| Esityslistan kansilehti | - |
1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | - |
2 | Pöytäkirjan tarkastaminen | - |
3 | Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV | - |
4 | Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen eri toimielimiin toimikaudeksi 2019-2021 / RV | - |
5 | Eron myöntäminen Tuomas Harviaiselle opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV | - |
6 | Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta / RV | 1 kpl |
7 | Option käyttö työ- ja toimintakyvyn kartoituksien hankinnassa työllisyyspalveluiden asiakkaille / JN | - |
8 | Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen erityisluokanopettajien saatavuudesta ja pysyvyydestä (kvalt) / EL-H | 1 kpl |
9 | Lausunto Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 / HP | 2 kpl |
10 | Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022 / HP | 4 kpl |
11 | Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle "Leppäkorven maantien 11583 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, tiesuunnitelma, Vantaa, Kerava" / HP | 3 kpl |
12 | Kivistön tontin 23153/1 varausajan jatkaminen / EKE-Rakennus Oy / HP | 1 kpl |
13 | Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tonttiin 3 ja korttelin 23186 tonttiin 3 / Fira Oy / HP | 2 kpl |
14 | Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti / HP | 1 kpl |
15 | Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / HP | 2 kpl |
16 | Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus määräalojen vaihdosta (B) / VTK Kiinteistöt Oy / Asemakaavan muutos nro 002365 Kielotie 13, 61 Tikkurila / HP | 3 kpl |
17 | Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / HP | 1 kpl |
18 | Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Sato Oyj/ Asemakaavamuutos nro 002340/ HP | 4 kpl |
19 | Asemakaavamuutos 002390 ja tonttijaon muutos, 50 Tammisto / Tammistontie 2 / HP | 2 kpl |
20 | Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Rakennusliike Lapti Oy / asemakaavamuutos 002390 / HP | 3 kpl |
21 | Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie / HP | 4 kpl |
22 | Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja / HP | 3 kpl |
23 | Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan vaihdosta / Suomen Pankki / asemakaavamuutos 002073 / HP | 3 kpl
|
Aloiten palautettiin uudelleen valmisteluun - jotain konkreettista tulee saada. Luhtitien kaava herätti myös keskustelua. Siinä pyöräily ja jalankulku olisi hyvä erottaa toisistaan.
Kirjoita uusi kommentti